株式会社宮崎は創業93年 「私たちはこれからもお客様と歩み続けます」 |
|
カット価格表 |
機械の精度上±1㎜程度の誤差が生じることがございますので、ご了承の上ご注文ください。
<オーダー例>
外径6φ長さ82㎜100本の場合 [行6φ 列79-98] を見て¥4,420
外径10φ長さ120㎜100本の場合 [行10φ 列116-131] を見て¥5,860
外径8φ長さ350㎜45本の場合 [行8φ 列332-398] を見て@735×9=¥6,615
※価格はすべて出荷単位での価格です
厚0.5 | 100本 | 出荷単位 | |||||
㎜ | 30-38 | 39-56 | 57-78 | 79-98 | 99-115 | 116-131 | カット寸法 |
4φ | 2,880 | 3,120 | 3,840 | 4,060 | 4,350 | 4,650 | 価格 |
5φ | 2,960 | 3,240 | 4,040 | 4,310 | 4,640 | 5,010 | |
6φ | 3,000 | 3,300 | 4,120 | 4,420 | 4,770 | 5,150 | |
8φ | 3,090 | 3,430 | 4,340 | 4,690 | 5,090 | 5,530 | |
10φ | 3,170 | 3,550 | 4,520 | 4,930 | 5,370 | 5,860 |
※価格はすべて出荷単位での価格です
厚0.5 | 100本 | 出荷単位 | |||||
㎜ | 132-151 | 152-164 | 165-198 | 199-220 | 221-248 | 249-283 | カット寸法 |
4φ | 4,840 | 5,190 | 5,240 | 5,850 | 5,950 | 6,420 | 価格 |
5φ | 5,240 | 5,630 | 5,670 | 6,450 | 6,600 | 7,180 | |
6φ | 5,410 | 5,820 | 5,880 | 6,700 | 6,870 | 7,490 | |
8φ | 5,830 | 6,310 | 6,410 | 7,330 | 7,570 | 8,290 | |
10φ | 6,210 | 6,730 | 6,880 | 7,900 | 8,180 | 9,000 |
※価格はすべて出荷単位での価格です
厚0.5 | 6本 | 5本 | 4本 | 3本 | 2本 | 出荷単位 | |
㎜ | 284-331 | 332-398 | 399-498 | 499-664 | 665-998 | カット寸法 | |
4φ | 660 | 590 | 524 | 480 | 480 |
| 価格 |
5φ | 720 | 650 | 584 | 516 | 506 |
| |
6φ | 744 | 675 | 608 | 540 | 532 |
| |
8φ | 804 | 735 | 668 | 600 | 586 |
| |
10φ | 858 | 795 | 724 | 654 | 638 |
|
トップページ | サイトマップ | 会社概要 | ごあいさつ | 沿革 | アルミパイプ | カット価格表
在庫品ショッピング | 特定商取引法に基づく表記 | 送料表 | アクセス | 問い合わせ
お問い合わせ TEL(06)6942-3186 FAX(06)6942-3184 info@miyazakism.com お気軽にご連絡ください 〒540-0037 大阪市中央区内平野町 |